sezioni
nome | cognome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTALE | % | % |
SAN FERMO DEMOCRATICA - Butti | preferenze | |||||||||
Silvana | Antonacci | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 13,50% | |
Giampiero | Arnaboldi | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 19 | 11,66% | |
Giannatale | Banfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Federico | Baserga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
Ezio | Benacci | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9,20% | |
Massimiliano Tullio | Dionisi | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,68% | |
Renato | Pagani | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 25 | 15,34% | |
Marco | Pieri | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4,29% | |
Maria | Redaelli | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2,45% | |
Letizia | Romano | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,68% | |
Antonio | Romeo | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7,98% | |
Crescenzo | Tiso | 6 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 46 | 28,22% | |
senza preferenze | 47 | 67 | 57 | 66 | 0 | 0 | 237 | 59,25% | seggi | |
TOTALE San Fermo Democratica | 76 | 110 | 107 | 107 | 0 | 0 | 400 | 15,13% | 1 | |
TOTALE San Fermo per tutti | 22 | 28 | 41 | 24 | 0 | 0 | 115 | 4,35% | ||
TOTALE Progetto San Fermo | 272 | 270 | 225 | 331 | 2 | 1 | 1.101 | 41,66% | 8 | |
TOTALE Prospettiva San Fermo | 141 | 140 | 168 | 227 | 0 | 0 | 676 | 25,58% | 2 | |
TOTALE Lega Nord | 59 | 64 | 60 | 57 | 0 | 0 | 240 | 9,08% | 1 | |
TOTALE Movimento Cinque stelle | 18 | 30 | 36 | 27 | 0 | 0 | 111 | 4,20% | ||
Totale complessivo: | 588 | 642 | 637 | 773 | 2 | 1 | 2.643 | 12 |
04 Luglio 2011 - 20:57
RispondiEliminale pensioni d'oro nel nostro paese sono benaltre, i gruppi di potere economico e politico non solo si assicurano lauti compensi durante la vita lavorativa (...? quando e se lavorano, pensiamo ai parlamentarei che si presentano in aula a loro discrezione o ai grandi dirigenti che anche quando affossano l'azienda o l'ente per il quale lavorano vengono dimissionati con buonuscite milionarie, vedi Alitalia o in tempi meno recenti FS, ), ma anche pensioni che i comuni mortali non riescono nemmeno a sognare, molto spesso cumulano più pensioni!!!
La disparità sociale nel nostro paese è all'apice, la politica sociale ai mininmi storici e per far tornare i conti della serva la miopia politica non riesce a far altro che "svuotare i salvadanai dei bambini". Non c'è prospettiva, lungimiranza, nè rispetto delle generazioni future a cui abbiamo tolto tutto quanto era possibile!!
Che amarezza per questa arrogante e becera italietta!!
Che tristezza per quella Italia buona che non riesce ad emergere!!!!
Francesco